Product Model | PLB1200 | PLB1600 | PLB2400 |
---|---|---|---|
Weighting hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing hopper volume ( m3) | 6×3 | 6×3 | 10×3 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Outline dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 6000 | 6500 | 7600 |
Product Model | PLB1200s | PLB1600s | PLB2400s |
---|---|---|---|
Weighting-hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing-hopper volume ( m3) | 6×4 | 6×4 | 10×4 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Out dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 8000 | 8000 | 8500 |
PLD1200バッチングプランントは、ミキサー用の石と砂のバッチ処理用の装置です。 PLD1200バッチングプラントは、様々な建設プロジェクトやコンクリート製作工場で高品質のコンクリートを生産するのに理想的な設備です。
1.バッチ処理機は、材料の種類に応じて3つのビンまたは4つのビンに作られる。
2.高度な電子計量システムは、自動的に動的計量と補正を完了することができます。