Product Model | MEL900t | ||
---|---|---|---|
Dynamic load hoisting impact coefficient | 1.05 | ||
Lifting coefficients of static load testing | 1.1 | ||
Move of the whole machine | |||
Moving tires | Brand | TECHKING | |
Model | 26.5R25 | ||
Transverse steering small angle with the machine transverse moving at full load | ±5 degree ±5 degree |
||
Error amount per 100 meters of the moving system | 0.3m | ||
Maximum moving slope | 2% | ||
Lifting height and span | |||
Lifting height | 21m | ||
Column center distance(span) | 43.3m | ||
Net width within the span | 41.6m | ||
Moving speed | |||
Moving speed(on the level concrete road) | Heavy load m/min(changeable) | 0~17 | |
No load m/min(changeable) | 0~30 | ||
Engine | |||
Power of the engine | 440kW×2 | ||
Model of the engine | DEUTZ BF8M1015CP | ||
Size and weight | |||
Out dimension: length * width * height | 46420×24400×27000 | ||
Self weight | 690t | ||
Transport size of the maximum part:length * width * height | 15200×1800×3100 | ||
Weight of the maximum part | 30t | ||
Technical specification of each mechanism and system | |||
Electrical system | Control methods of girder lifting trolley | Manual / automatic / remote control | |
Control methods of lifting system | Manual / automatic / remote control | ||
Requirements of power input | 50Hz 50Hz |
||
Main beam | Structure | Box type | |
Main beam | Center distance between main beams | 7m | |
Maximum deflection with main beam bearing stress | 53mm | ||
Self wight | 160t | ||
Weight of the maximum single part | 30t | ||
Whole size(length * width * height): | 45000×8300×3100 | ||
Maximum size of single part(length * width * height): | 15200×1800×3100 | ||
Main beam material | Q345C | ||
Connecting bolt material | 35VB and 20MnTiB 35VB and 20MnTiB |
||
Girder lifting trolley | |||
Number of girder lifting trolley | 2 | ||
Maximum distance with the machine transverse moving at full load Maximum distance with the machine longitudinal moving at full load |
±250mm ±500mm |
||
Moving methods of the girder lifting trolley | Cylinder pushing to slip | ||
Lifting appliance | Structure | Box type | |
Boom material | 40CrNiMoA |
MELタイプガントリークレーンコンクリート梁を持ち上げて持ち上げる駆動力として燃料を採用する。 MELタイプガントリークレーン高速鉄道プロジェクトのためのコンクリートガーダープレキャストヤードで使用されています。
1.ガントリークレーンの持ち上げ能力は高い。
2.駆動力としての燃料は、コストが高いです。
3.タイヤの走行とステアリングの油圧制御。
4.持ち上げ速度はゆっくりです。
5.仕事の範囲は広く、電気やスペースの影響を受けません。
温度:-20°C-50°C風:≤8°グレード8