Product Model | LHD3.5t | LHD5t | LHD7t |
---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 3.5 | 5 | 7 |
Span(m) | 3.5 | 8 | 8 |
Lifting Height(m) | 2.7-4.5 | 3.5-4.5 | 5 |
Electric Hoist (t) | 3.5 | 5 | 7 |
Lifting Speed (m/min) | 5.8 | 7 | 8 |
Traveling Speed (m/min) | manual | 20 | 20 |
Total Power (kw) | 3 | 8.5 | 11.3 |
Self Weight (t) | 1.2 | 5 | 6 |
LHDタイプガントリークレーン工場や家庭での操作に適した小型リフト装置です。
1.ガントリークレーン持ち上げは電気ホイストを採用しています。
2.手動でクレーンを移動する。
3.支持脚の高さは、ジャッキによって調整されます。
温度:-20°C-50°C風:≤8°グレード8