Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGhzガントリークレーン橋の構造に従って設計されています。 開始ハニカム桁では、主にコンクリート桁製造工場で採用されています。
1、ハニカム構造主桁、高強度と風抵抗性能。
2、ピンの接続方法は、設置期間を短縮します。
3、移動と揚力の速度が遅いです。
温度:-20°C-50°C風:≤8°グレード8