Product Model | LD5 | LD10 | LD16 | LD20 |
---|---|---|---|---|
lifting capacity (t) | 5 | 10 | 16 | 20 |
span (m) | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 |
lifting height (m) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
crane moving speed(m/min) | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
electric hoist lifting speed(m/min) | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 |
electric hoist moving speed(m/min) | 20 | 20 | 18 | 14 |
working class | A3 | A3 | A3-A5 | A3-A5 |
power(Kw) | 25 | 35 | 35 | 45 |
LDブリッジクレーンは、倉庫、作業場で物を運ぶために使用されます。 速度と効率は高いです。 工業生産と貯蔵に不可欠な装置です。
1、単一主桁の設計は、ワークショップの小さなスペースを占有します。
2、電気ホイストを採用すると、移動速度とオブジェクトcarring効率が高いです。
3、リモコン操作は非常に便利です。
温度:-20°C-50°C風:≤8°グレード8