Product Model | QD16/3.2 | QD20/5 | QD32/5 | QD50/10 |
---|---|---|---|---|
main hook lifting capacity(t) | 16 | 20 | 32 | 50 |
span (m) | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 |
main hook lifting height (m) | 16 | 12 | 16 | 12 |
auxiliary hook lifting height (m) | 18 | 11 | 18 | 16 |
main hook lifting speed(m/min) A5 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 5.9 |
main hook lifting speed (m/min) A6 | 13 | 9.7 | 9.5 | 7.8 |
trolley moving speed(m/min) | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 |
auxiliary hook lifting capacity(t) | 3.2 | 5 | 5 | 10 |
auxiliary hook lifting speed (m/min) | 14.5 | 12.7 | 19.5 | 13.2 |
crane moving speed (m/min)A5 | 84.7 | 84.7 | 87.6 | 74.6 |
crane moving speed (m/min)A6 | 12.5 | 112.5 | 101.4 | 86.6 |
power (Kw) | 85 | 100 | 120 | 150 |
QDブリッジクレーンはボックスタイプのダブルメインガーダー構造を採用しています。QDブリッジクレーンは、主に鉱山、工場、ターミナル、倉庫などの頻繁に使用される資材取り扱いステーションに使用されます。
1.天井クレーンの持ち上げ能力は高い。
2.装置が大きなスペースを占める。
3.持ち上げ速度が速い。
リモート操作は非常に便利です。
温度:-20°C-50°C風:≤8°グレード8